Guia Clínico para Médicos e Estudantes de Medicina
| Classificação | PAS (mmHg) | PAD (mmHg) | Conduta |
|---|---|---|---|
| Ótima | < 120 | < 80 | Encorajar mudanças no estilo de vida (MEV) |
| Normal | 120-129 | 80-84 | Mudanças no estilo de vida |
| Pré-hipertensão | 130-139 | 85-89 | MEV + monitoramento |
| HAS Estágio 1 | 140-159 | 90-99 | MEV + medicação ( Se RCV baixo, MEV 3 meses ) |
| HAS Estágio 2 | 160-179 | 100-109 | Medicação imediata + MEV |
| HAS Estágio 3 | ≥ 180 | ≥ 110 | Tratamento medicamentoso urgente |
| Medida | PAS (mmHg) | PAD (mmHg) |
|---|
PAS Média:
0.0 mmHg
PAD Média:
0.0 mmHg
Total de Medidas:
0
info A MRPA é considerada anormal quando a média de PAS ≥ 135 mmHg e/ou PAD ≥ 85 mmHg
LDL Calculado:
0.0 mg/dL
info O LDL é calculado pela fórmula de Friedewald. Esta fórmula não é válida se os triglicerídeos forem ≥ 400 mg/dL.
| Risco Cardiovascular | Meta de LDL (mg/dL) |
|---|---|
| Muito Alto | < 50 |
| Alto | < 70 |
| Intermediário | < 100 |
| Baixo | < 130 |
Seu IMC:
0.0 kg/m²
info O IMC é uma ferramenta de triagem e não um diagnóstico. Consulte um profissional de saúde.
| Pressão Arterial | Risco CV Baixo/Moderado | Risco CV Alto | Idosos Hígidos | Idosos Frágeis |
|---|---|---|---|---|
| Pressão Sistólica | < 140 mmHg | 120 - 129 mmHg | 130 - 139 mmHg | 140 - 149 mmHg |
| Pressão Diastólica | < 90 mmHg | 70 - 79 mmHg | 70 - 79 mmHg | 70 - 79 mmHg |
| Observações | Priorizar IECA/BRA + tiazídicos | PAD ≥ 70 mmHg | IECA/BRA obrigatórios se proteinúria | IECA/BRA obrigatórios se proteinúria |
| Intervenção | Recomendação | Redução Esperada da PA |
|---|---|---|
| Controle de peso | Manter IMC entre 18,5-24,9 kg/m² | 5,1 kg - PAS em 4,4 mmHg - PAD em 3,6 mmHg |
| Padrão alimentar | Dieta rica em frutas, vegetais, laticínios com baixo teor de gordura (DASH) | 8-14 mmHg |
| Redução de sódio | Limitar consumo a menos de 2g/dia (5g de sal) | 2-8 mmHg |
| Atividade física | 150 min/semana de atividade moderada ou 75 min/semana de atividade intensa | 4-9 mmHg |
| Álcool | Limitar consumo a ≤ 1 dose/dia para homens e ≤ 1 dose/dia para mulheres | 2-4 mmHg |
| Tabagismo | Cessação completa | Efeito indireto na PA |
| Controle do estresse | Técnicas de relaxamento, meditação, yoga | 2-4 mmHg |
| Pressão Arterial | Diabetes | Doença Coronariana | Doença Renal Crônica |
|---|---|---|---|
| Pressão Sistólica | 120 - 129 mmHg | 120 - 129 mmHg | 120 - 129 mmHg |
| Pressão Diastólica | 70 - 79 mmHg | 70 - 79 mmHg | 70 - 79 mmHg |
| Observações | Priorizar IECA/BRA + tiazídicos | PAD ≥ 70 mmHg | IECA/BRA obrigatórios se proteinúria |
| Classificação do Paciente | Frequência de Consultas | Exames Complementares |
|---|---|---|
| Controlado | A cada 6-12 meses | Anual (conforme rotina) |
| Não Controlado | A cada 1-3 meses (até controle) | Reavaliação de exames a cada 3-6 meses ou conforme necessidade |
| Refratário | Mensal ou mais frequente (com especialista) | Investigação de causas secundárias (exames específicos conforme hipótese) |
Material informativo para médicos e estudantes de medicina
Sempre consulte as diretrizes mais recentes e protocolos institucionais